How to measure
Model is 6′0″(184cm) and wearing a size XL.
Size | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrast Color Blazer | ||||||||
Length | 29.1 | 74 | 29.9 | 76 | 30.7 | 78 | 31.5 | 80 |
Chest | 45.7 | 116 | 46.5 | 118 | 47.2 | 120 | 48.0 | 122 |
Shoulder | 18.9 | 48 | 19.7 | 50 | 20.5 | 52 | 21.3 | 54 |
Sleeve | 23.6 | 60 | 24.0 | 61 | 24.4 | 62 | 24.8 | 63 |
Formalwear Paneled Shorts | ||||||||
Size | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Length | 24 | 61 | 24.4 | 62 | 24.8 | 63 | 25.2 | 64 |
Waist | 29.9 | 76 | 31.5 | 80 | 33.1 | 84 | 34.6 | 88 |
Inseam | 10.8 | 27.5 | 11 | 28 | 11.2 | 28.5 | 11.4 | 29 |
Leg Opening | 25.6 | 65 | 26.4 | 67 | 27.1 | 69 | 28 | 71 |
8 reviews for Contrast Color Blazer Set