Color | Black, Dark Grey, Grey |
---|---|
Size | S, M, L, XL |
Paneled Pure Wool Coat Set
$339
How to measure
Model is 6′0″(185cm) and wearing a size L.
Size | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paneled Pure Wool Coat | ||||||||
Jacket Length | 49.6 | 126 | 50.4 | 128 | 51.2 | 130 | 52 | 132 |
Jacket Chest | 50.4 | 128 | 52 | 132 | 53.6 | 136 | 55.2 | 140 |
Jacket Shoulder | 20.7 | 52.6 | 21.2 | 53.8 | 21.7 | 55 | 22.2 | 56.2 |
Jacket Sleeve | 24.4 | 62 | 24.8 | 63 | 25.2 | 64 | 25.6 | 65 |
Ankle Zipper Pants | ||||||||
Pants Length | 42.5 | 108 | 42.9 | 109 | 43.3 | 110 | 43.7 | 111 |
Pants Waist | 29.1 | 74 | 30.7 | 78 | 32.3 | 82 | 33.9 | 86 |
Pants Inseam | 31.9 | 81 | 32.1 | 81.5 | 32.3 | 82 | 32.5 | 82.5 |
Pants Leg Opening | 11.8 | 30 | 12.6 | 32 | 13.4 | 34 | 14.1 | 36 |
Reviews
There are no reviews yet.