How to measure
Model is 6′2″ (188cm) and wearing a size L.
Size | S | S | M | M | L | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paneled Raglan Crewneck T-Shirt | |||||||
Length | 30.1 | 76.5 | 30.5 | 77.5 | 30.9 | 78.5 | |
Chest | 46.5 | 118 | 48.0 | 122 | 49.6 | 126 | |
Shoulder | 22.4 | 57 | 23.2 | 59 | 24.0 | 61 | |
Sleeve | 8.1 | 20.5 | 8.5 | 21.5 | 8.9 |
| |
Graphic Print Shorts | |||||||
Size | S | S | M | M | L | L | |
Length | 22.4 | 57 | 22.8 | 58 | 23.2 | 59 | |
Waist | 26.8 | 68 | 28.0 | 71 | 29.1 | 74 | |
Leg Opening | 26.8 | 68 | 27.6 | 70 | 28.3 | 72 |
7 reviews for Paneled Raglan Crewneck T-Shirt Set